TABLE 1.6
Real gross domestic capital formation
1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-2000 2000-01
(P) (Q)
      (As per cent of GDP at market prices, 1993-94 prices)     
GDCF* 26.4   27.3   25.1   25.9   24.8   26.7   26.3  
Public 8.7   7.6   6.8   6.5   6.6   7.1   7.1  
Private 15.0   19.3   15.5   17.3   16.7   18.5   18.0  
Pvt. corporate sector 7.1   9.9   8.7   9.0   7.6   7.8   7.0  
Household sector 8.0   9.4   6.9   8.3   9.1   10.6   11.0  
GFCF 22.3   24.7   23.4   22.9   23.4   23.8   23.9  
Public 8.8   7.6   6.7   6.2   6.4   6.3   6.7  
Private 13.5   17.1   16.7   16.6   17.0   17.5   17.2  
Change in stocks 1.4   2.2   -1.0   0.9   -0.1   1.8   1.1  
Public -0.1   0.0   0.2   0.3   0.1   0.8   0.3  
Private 1.5   2.2   -1.2   0.7   -0.3   1.0   0.8  
Growth rate in per cent
GDCF* 22.9   11.1   -1.0   7.7   1.3   15.7   2.0  
Public 13.9   -6.5   -3.1   -0.8   7.3   16.2   3.0  
Private 24.0   38.5   -13.7   16.4   2.6   18.1   1.1  
GFCF 11.8   19.3   1.5   2.1   8.7   8.6   4.7  
Public 18.0   -6.5   -5.9   -2.8   9.4   4.9   10.9  
Private 8.1   36.1   4.8   4.1   8.4   10.0   2.4  
Note : GDCF : Gross domestic capital formation;  GFCF : Gross fixed capital formation;
Figures may not add up due to rounding off.
* : adjusted for errors and omissions;        P : Provisional estimates;    Q :  Quick estimates;
Source : Central Statistical Organisation