मंत्रालय /विभाग का नाम | पीडीएफ | एक्सेल |
---|---|---|
परिचायक टिप्पणी | पीडीएफ | |
भाग I - सामान्य | ||
व्यय का सारांश | पीडीएफ | |
बजट अनुमान 2018-19 और संशोधित अनुमान 2018- 19 के | पीडीएफ | [WORD] |
संशोधित अनुमान 2018-19 और बजट अनुमान 2019-20 के | पीडीएफ | [WORD] |
मंत्रालयों और विभागों का व्यय | पीडीएफ | |
केद्रीय प्रायोजित योजनाएं | पीडीएफ | |
केद्रीय क्षेत्र की योजनाएं | पीडीएफ | |
विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को अंतरण | पीडीएफ | [EXCEL] |
पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु प्रयोजन शीर्ष अनुदानों के तहत आवंटन | पीडीएफ | |
सब्सिडी तथा सब्सिडी से संबंधित योजनाओं का विवरण | पीडीएफ | |
विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमः राजस्व व्यय के लिए निवल बजटीय सहायता | पीडीएफ | [EXCEL] |
निजी संस्थाओं/संगठनों/व्यष्टियों के लिए | पीडीएफ | |
अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु आवंटन | पीडीएफ | [EXCEL] |
अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु आवंटन | पीडीएफ | [EXCEL] |
पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु आवंटन | पीडीएफ | [EXCEL] |
बच्चों के कल्याण हेतु आवंटन | पीडीएफ | |
महिलोन्मुखी बजट | पीडीएफ | [EXCEL] |
भारत की संचित निधि पर प्रभारित व्यय | पीडीएफ | [EXCEL] |
लोक लेखा में संचालित प्रमुख प्रारक्षित निधियों की स्थिति दर्शाने वाला विवरण | पीडीएफ | [WORD] |
लेखा शीर्षों के अनुसार बजट व्यवस्था | पीडीएफ | [EXCEL] |
अनुदानों की मांगों, वार्षिक वित्तीय विवरण और व्यय की रूपरेखा विवरण संख्या 16 मे गये व्यय के बीच मिलान | पीडीएफ | |
भाग II - राज्य | ||
राज्यों और विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को संसाधनों का अंतरण | पीडीएफ | [EXCEL] |
भाग III - विदेशी क्षेत्र | ||
विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं | पीडीएफ | [EXCEL] |
विदेशी सरकारों को अनुदान और ऋण | पीडीएफ | [EXCEL] |
अन्तरराष्ट्रीय निकायों और कार्यकलापों हेतु अंशदान | पीडीएफ |
- मुख्य सामग्री पर जाएं|
- पाठ्य का आकार अअअ
- In English
केन्द्रीय बजट 2019-2020
व्यय की रूप रेखा
(हिंदि मै व्यय की रूप रेखा पढने कै लिये फोंट डाउनलोड करे)