

(In crores of Rupees)
Major Accounts Budget Revised Budget
Head 1994-95 1995-96 1995-96 1996-97
A. PUBLIC DEBT
Internal Debt of Central Government 6001
91 Days Treasury Bills 109335.66 164999.40 166477.12 186577.87
Market Loans 21250.46 9255.58 5209.66 4675.48
Others 17969.75 37557.80 39748.01 32738.24
Total-Internal Debt of Central Government 148555.87 211812.78 211434.79 223991.59
External Debt 6002 9050.57 10134.72 8377.25 9682.61
TOTAL-PUBLIC DEBT 157606.44 221947.50 219812.04 233674.20
B. RECOVERIES OF LOANS
AND ADVANCES
State Governments 4473.25 5729.65 6325.38 6333.82
Union Territory Governments 21.14 24.57 24.56 26.47
Foreign Governments 36.50 35.98 14.40 21.17
Other Loans and Advances 1976.46 2071.80 2178.38 1802.34
TOTAL- RECOVERIES OF
LOANS AND ADVANCES 6507.35 7862.00 8542.72 8183.80
C. OTHER RECEIPTS 4000 5607.42 7000.00 1391.86 5000.70
TOTAL CAPITAL ACCOUNT
RECEIPTS 169721.21 236809.50 229746.62 246858.70
REVENUE RECEIPTS 146669.53 160585.72 168915.08 198254.46
(brought forward from page ..)
TOTAL-CONSOLIDATED FUND
OF INDIA RECEIPTS 316390.74 397395.22 398661.70 445113.16