मंत्रालय /विभाग का नाम | पीडीएफ | एक्सेल |
---|---|---|
अनुबंध | ||
लेखा शीर्षों के अनुसार बजट व्ययस्था | ||
लेखा शीर्षों के अनुसार बजट व्ययस्था - राजस्व | पीडीएफ | [EXCEL] |
लेखा शीर्षों के अनुसार बजट व्ययस्था - पूंजी | पीडीएफ | [EXCEL] |
अनुदानों की मांगों, वार्षिक वित्तीय विवरण और अनुबंध 1 में दर्शाए गए व्यय के बीच मिलान | पीडीएफ | [EXCEL] |
सीपीएसयू को ब्याज/ब्याज/गारंटी शुल्क की माफी,ऋण को बट्टे खाते डालना और इक्विटी का कम करके लिखने | पीडीएफ | - |
व्यय की प्रवृत्तियां | पीडीएफ | - |
अंतराष्ट्रीय निकायों को अंशदान | पीडीएफ | - |
निजी संस्थाओं/संगठनों/व्यक्तिओं के लिये सहायता अनुदान | पीडीएफ | - |
पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु वस्तुशीर्ष के अन्तर्गत बजट प्रावधान | पीडीएफ | - |
स्थापना की अनुमानित संख्या और उसके लिए व्यवस्था | पीडीएफ | - |
वेतन सम्बधित अनुदानों के लिए बजट प्रावधान | पीडीएफ | - |
- मुख्य सामग्री पर जाएं|
- पाठ्य का आकार अअअ
- In English