पूर्ण बजट एक नजर ![]() ![]() |
||
विषय | पीडीएफ | एक्सेल |
---|---|---|
बजट का सार | पीडीएफ![]() ![]() | [एक्सेल]![]() ![]() |
घाटा सांख्यिकी | पीडीएफ![]() ![]() | [एक्सेल]![]() ![]() |
राज्यों और विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को संसाधनों का अंतरण | पीडीएफ![]() ![]() | [एक्सेल]![]() ![]() |
बजट की रूपरेखा | पीडीएफ![]() ![]() | - |
प्राप्तियां | पीडीएफ![]() ![]() | [एक्सेल]![]() ![]() |
व्यय | पीडीएफ![]() ![]() | [एक्सेल]![]() ![]() |
प्रमुख योजनाओं पर परिव्यय | पीडीएफ![]() ![]() | [एक्सेल]![]() ![]() |
- मुख्य सामग्री पर जाएं|
- पाठ्य का आकार अअअ
- In English